BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Picturophonie 
DTSTART:20261120T190000Z
DTEND:20261120T210000Z
DTSTAMP:20261112T130311Z
CATEGORIES:
DESCRIPTION:\n	D'une forme d'art à l'autre\, cette performance transversa
 le invente une approche\n\n	sonore inspirée des tableaux des maîtres.\n\
 n	En donnant la parole à Mona Lisa\, au Désespéré de Gustave Courbet\,
  en entrant dans la\n\n	ronde dansante de Matisse ou encore en slammant su
 r le sort des personnages\n\n	d'American Gothic\, cette création musicale
  invite à redécouvrir 18 oeuvres picturales\n\n	magistrales sous l'angle
  d'une interprétation originale.\n\n	Aux traits du dessin s'ajoutent des 
 traits de caractère\, à l'imaginaire visuel offert par la\n\n	couleur s'
 ajoute un univers d'harmonies et de rythmes variés comme le clair-obscur.
  Figé\n\n	depuis des siècles\, le son sort enfin de l'image et révèle 
 une nouvelle histoire.\n\n	Le concert consiste en la projection des oeuvre
 s et à la réalisation en live des chansons\n\n	originales qui s'y rappor
 tent.\n\n	« C'est ainsi que nous avons envisagé notre création musicale
 : tenter une interprétation\n\n	sonore de ce que l'on peut voir dans les 
 peintures les plus célèbres au monde. Au delà\n\n	d'un descriptif objec
 tif de la peinture nous avons formulé notre interprétation personnelle\n
 \n	de chaque oeuvre\, portée par 18 chansons que nous avons composées et
  écrites\, à trois\n\n	exceptions près.\n\n	Parfois vous entendrez chan
 ter / parler les protagonistes incarnés dans les peintures.\n\n	Parfois c
 'est une anecdote concernant ces personnages\, le sort de l’oeuvre ou du
  peintre\n\n	qui a guidé notre inspiration. »\n
LOCATION: Rue de la Chocolaterie 26290 Donzère - FR
ORGANIZER:VINYLEMENT PRODUCTION
END:VEVENT
END:VCALENDAR
